1. 通透率大于48%
2. 正發(fā)光系列(F系列),燈條焊接工藝,更牢固可靠
3. IP55防水,側(cè)發(fā)光高亮方案可達6000nit
4. 超薄,輕便,易于組裝和拆卸快速
5. 可根據(jù)活動不同需求自由構(gòu)建任何尺寸
6. 易于維護,快鎖設計確保快速安裝和拆卸
 

 
| 產(chǎn)品型號 | Vclear-F3.9 | Vclear-F3.9 | Vclear-F3.9 | 
| 像素間距 | 3.9683/7.8125mm | 7.8125mm | 10.4167mm | 
| 像素構(gòu)成 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | 
| 亮度水平 | 4000~4500CD/㎡ | 4000~4500CD/㎡ | 4000~4500CD/㎡ | 
| 像素密度 | 32256dot/㎡ | 16384dot/㎡ | 9216dot/㎡ | 
| 通透率 | 48% | 48% | 70% | 
| 箱體尺寸 | 1000×500×80mm | 1000×500×80mm | 1000×500×80mm | 
| 箱體分辨率 | 252×64dot | 128×64dot | 96×48dot | 
| 箱體重量 | 7kg | 7kg | 7kg | 
| 防護等級 | IP30 | IP30 | IP30 | 
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 
| 可視角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 
| 觀看距離 | 4m | 8m | 10m | 
| 灰度等級 | 14bit | 14bit | 14bit | 
| 功率 | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 
| 平均功率 | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 
| 刷新率 | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 
| 支持信號輸入類型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 輸入電源 | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||
| 溫度 | 0°C~40°C(work) , - 20°C~60°C(store) | ||
| 濕度 | 35%~85%(work),10%~90%(store) | ||
| 工作壽命 | ≥100,000小時 | ||
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁/透明PC面板 | ||
| 安裝方式 | 吊裝/堆裝 | ||
| 包裝方式 | 航空箱 | ||
