應(yīng)用場景:
金融、稅務(wù)、工商、郵電、體育、廣告、廠礦企業(yè)、交通運輸、教育系統(tǒng)、車站 、碼頭、機場、商場、醫(yī)院、賓館、銀行、證券市場、建筑市場、拍賣行、工業(yè)企業(yè)管理和其它公共場所。

| 燈珠品牌/Lamp bead brand | 國星 | 宏盛 | |
| LED燈管/LED Type | SMD3528 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 40000/m² | ||
| 視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
| V.120 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | 80-1000 CD | ≥800CD | |
| 驅(qū)動方式/Drive Method | 1/32 | 1/32 | |
| 驅(qū)動IC/Drive IC | 集創(chuàng)2153 | MBI5124/2038s | |
| 灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
| 刷新頻率/Refresh Rate | ≥3840 | 800-2300 Hz | |
| 顏色/Colors | 429 Trillions | ||
| 模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
| 箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x480 | ||
| 箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | ||
| 箱體重量/Cabinet Weight | 8 Kg | ||
| 工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 300W/m² | 580W/m² | |
| 維護方式/Service Access | 前/后維護 | ||
| 防護等級/IP Grade | IP31 | ||
| 工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
| 10~80%RH | |||
| 儲存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
| 10~90%RH | |||
| 工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
| 操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
| 其他配置/Fittings | 系統(tǒng) | 德普達 | 靈星雨/洛瓦 |
| 電源 | 明緯/榮電 | ||
| 航插 | 紐曲克/西尚 | ||
| 視頻處理器 | 視誠/唯奧 | ||
| 包裝方式 | 航空箱/木箱 | ||
