應(yīng)用場(chǎng)景:
指揮中心、安防監(jiān)控、智慧城市、遠(yuǎn)程會(huì)議、廣電演播、體育展館、智慧教育、醫(yī)療應(yīng)用
| 燈珠品牌/Lamp bead brand | 國(guó)星 | 晶臺(tái) | |
| LED燈管/LED Type | SMD1010/SMD1212 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 409600/m² | ||
| 視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
| V.120 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD | |
| 驅(qū)動(dòng)方式/Drive Method | 1/45 | 1/32 | |
| 驅(qū)動(dòng)IC/Drive IC | 集創(chuàng)2065 | 集創(chuàng)2065 | |
| 灰度等級(jí)/Grey Scale | 16bit | 16bit | |
| 刷新頻率/Refresh Rate | ≥3840 | ≥3840 | |
| 顏色/Colors | 429 Trillions | ||
| 模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 150*168.75 | ||
| 箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x480 600*337.5 | ||
| 箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁 | ||
| 箱體重量/Cabinet Weight | 8 Kg | ||
| 工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 420W/m² | 800W/m² | |
| 維護(hù)方式/Service Access | 前/后維護(hù) | ||
| 防護(hù)等級(jí)/IP Grade | GOB的IP65/常規(guī)IP31 | ||
| 工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
| 10~80%RH | |||
| 儲(chǔ)存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
| 10~90%RH | |||
| 工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
| 操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
| 其他配置/Fittings | 系統(tǒng) | 德普達(dá) | 靈星雨/洛瓦 |
| 電源 | 明緯/榮電 | ||
| 航插 | 紐曲克/西尚 | ||
| 視頻處理器 | 視誠(chéng)/唯奧 | ||
| 包裝方式 | 航空箱/木箱 | ||
