應(yīng)用場(chǎng)景:
公共安全、能源、城市管理、公共信息發(fā)布平臺(tái)、交通與運(yùn)輸、廣電、影院、企業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)、醫(yī)療/教育、調(diào)度指揮中心、 控制指揮中心、監(jiān)控安防中心、會(huì)議視頻中心、天氣信息播報(bào)、醫(yī)療信息發(fā)布、展示廳、教育演示、電影院、電視臺(tái)演播室等領(lǐng)域固定安裝場(chǎng)合。

主要參數(shù):
| 產(chǎn)品編號(hào)/Products Series | 單色 | 雙色 |
| 像素間距/Pixel Pitch | 5.0mm | |
| LED燈管/LED Type | SMD2121 | |
| 像素密度/Pixel Density | 40000/m² | |
| 視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
| V.120 Deg. | ||
| 亮度/Brightness | ≥600CD/m² | |
| 驅(qū)動(dòng)方式/Drive Method | 1/4 | |
| 驅(qū)動(dòng)IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
| 灰度等級(jí)/Grey Scale | 16bit | 8bit |
| 刷新頻率/Refresh Rate | ≥480Hz | ≥480Hz |
| 換幀頻率/Frame Frequency | ≥60Hz | ≥60Hz |
| 顏色/Colors | 紅、綠、藍(lán)單色 | 雙色 |
| 模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | |
| 箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x640 | |
| 箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | |
| 拼接組成方式/Splicing method | 箱體無縫拼接組成 | |
| 箱體重量/Cabinet Weight | 11 Kg | |
| 工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 180W/m² | 220W/m² |
| 最大功耗/Max.Power Consumption | 400W/m² | 450W/m² |
| 維護(hù)方式/Service Access | 前/后維護(hù) | |
| 防護(hù)等級(jí)/IP Grade | IP65/IP54 | |
| 工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
| 10~90%RH | ||
| 儲(chǔ)存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
| 10~90%RH | ||
| 工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | |
| 操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | |
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
| 其他配置/Fittings | 德普達(dá) | 靈星雨/洛瓦 |
| 明緯/巨能 | ||
| 紐曲克/西尚 | ||
| 視誠(chéng)/唯奧 | ||
| 航空箱/木箱 | ||
